SONY α6000で使える結婚式や運動会で使えて普段使いもできるおすすめのEマウント標準~望遠ズームレンズを比較
はじめに

こんにちは。
突然ですが、11月に大学時代の先輩の結婚式に招待されました。
折角なのでカメラを持って行って写真を撮ろうと思うのですが、現在望遠レンズを持っていないので
(単焦点レンズだけ)
この機会にレンズを1本購入しようと思いました。
今回は結婚式の様な場面でも利用でき、旅行などの日常でも普段使いできるSONY Eマウント用 APS-C サイズの広角~望遠域を1本でカバーできるおすすめのズームレンズについてまとめていきたいと思います。

欲しいレンズの要件

- 普段使いできる
- 軽い
旅行に持って行っても邪魔にならない重さが理想。レンズ単体で1kgを超えるとしんどい。 - 広角~望遠まで1本で対応(超望遠でなくていい)
望遠端はフルサイズ換算で300mmまでは必要なくとも200mmは欲しいところ。 - 広角はフルサイズ換算25mm程度?
- できるだけ明るい(F値が小さい)
必須でなくとも明るいに越したことはない - 動画は撮らない
動画用電動ズームやスタビライズ機能は不要 - APS-C 専用でいい
フルサイズでも可ですが、高額になりがち。フルサイズカメラを購入する予定もないのでAPS-C 専用でいいかなと。 - 手振れ補正搭載
手持ち撮影がもっぱら多いので。 - SONY製がいい
なんとなくサードパーティ製は避けがち。
おすすめのレンズ3選
SEL18200 LE
カメラレンズの説明 | ズームレンズ |
手ブレ補正の方式 | あり |
商品種別 | 望遠レンズ |
商品の重量 | 460.01グラム |
開放F値 | f/3.5 – 6.3 |
最小F値 | 22 – 40 |
焦点距離 | 18 – 200mm |
取り付けタイプ | ソニー E |
フィルター径 | 62mm |
レンズタイプ | 17群12枚 |
最短撮影距離 | 0.5m |
SEL18200
SELP18200
ご購入はこちらの画像から!
特徴
- 電動ズーム搭載(動画撮影時の滑らかなズームが可能)
- 標準~広角の使いやすい画角を1本で網羅
- APS-C 専用
カメラレンズの説明 | ズームレンズ |
手ブレ補正の方式 | あり |
商品種別 | 標準レンズ |
商品の重量 | 1.00kg |
焦点距離 | 18 – 200mm |
開放F値 | f / 3.5-6.3 |
最小F値 | f / 22-40 |
取り付けタイプ | ソニー E |
フィルター径 | 67mm |
レンズタイプ | 17群12枚 |
最短撮影距離 | 0.3(W) 0.5(T) |
比較表
名称 | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | E 18-200mm F3.5-6.3 OSS | E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | E 18-135 mm F3.5-5.6 OSS | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | TAMRON B011 |
型名 | SEL18200 LE | SEL18200 | SELP18200 | SEL18135 | SEL70350G | B011 |
焦点距離(mm) | 18-200 | 18-200 | 18-200 | 18-135 | 70-350 | 18-200 |
35㎜換算焦点距離(mm) | 27-300 | 27-300mm | 27-300 | 27-202.5 | 105-525 | 27-300 |
レンズ構成 (群-枚) | 13-17 | 12群17枚 | 12-17 | 12-16 | 13-19 | 13-17 |
開放絞り (F値) | 3.5-6.3 | 3.5-6.3 | 3.5-6.3 | 3.5-5.6 | 4.5-6.3 | 3.5-6.3 |
最小絞り (F値) | 22-40 | 22-40 | 22-40 | 22-36 | 22-32 | 22-40 |
絞り羽根 (枚) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
最短撮影距離 (m) | 0.5m | 0.3m-0.5m | 0.3(W) 0.5(T) | 0.45 | 1.1m-1.5m | 0.5 |
最大撮影倍率 (倍) | 0.27 | 0.35倍 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.37 |
フィルター径 (mm) | 62 | 67 | 67 | 55 | 67 | 68 |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 アクティブモードあり | レンズ内手ブレ補正方式 アクティブモードあり | レンズ内手ブレ補正方式 | レンズ内手ブレ補正方式 | – |
手ブレ補正段数 | 4段相当 | – | 手振れ補正あり | – | – | – |
フードタイプ | 花形バヨネット式 | 花形バヨネット式 | 角型バヨネット | 花形バヨネット式 | 丸形バヨネット式 | 花形 |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | φ68 X 97.1 | 75.5mmx99mm | 93.2 x 99 | 67.2 x 88 | 77 x 142 | 68 × 96.7 |
質量 約 (g) | 460 | 約524g | 649 | 325 | 625 | 460 |
希望小売価格 | 97,900円 | 104,500円 | 156,200円 | 88,000円 | 119,900円 | 88,000円 |
実売相場 (2021/8時点) |
70000 | 65000 | 105000 | 63000 | 94000 | 62000 |
中古相場 (2021/8時点) |
34000 | 25000 | 75000 | 35000 | 88000 | 36000 |
最後に
個人的には SEL18200 LE を中古で購入しようと思います。
同じ焦点距離のズームレンズと比較して軽く、安く、コンパクトであり個人的なニーズにはドンピシャです。
自分はレンズを結構雑に扱うので(旅行の際はカバンに直で入れたりします。SEL3518 は新品で購入しましたが傷だらけです。中古で全然良いのです。

SEL18200 LE のご購入はこちらの画像から!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません